Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 10.10.2026, 00:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 4,40 | 4,40 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,50 | 5,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,21 | 24,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 39,40 | 39,40 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 4,70 | 9,40 % |
| Staub | Feinstaub | 1,50 | 15,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 10.10.2026, 00:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 3,50 | 3,50 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,40 | 4,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 2,00 | 40,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 41,80 | 41,80 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,00 | 4,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 4,90 | 9,80 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 10.10.2026, 00:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 14,20 | 14,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,60 | 6,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,80 | 36,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 45,80 | 45,80 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,20 | 2,40 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 10.10.2026, 00:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 5,60 | 5,60 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,40 | 4,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,42 | 8,40 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 40,30 | 57,57 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 3,60 | 9,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,60 | 6,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,70 | 1,40 % |